品牌 | JULABO/優萊博 | 溫控功能 | 僅加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5千-1萬 | 循環功能 | 無循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,石油 |
優萊博通用恒溫加熱水浴槽
具有定時功能
溫度范圍:室溫+5~99.9℃
全系浴漕容積使用范圍:0.8~36L
浴漕穩定性:±0.15℃(配套浴漕蓋)
除PURA4之外的機型,均標配排水口
加熱功率zui高可達2KW
高清明亮顯示屏
防水式開關及操作面板
內置防干燒功能
特殊設計的浴漕邊緣,高溫下可讓冷凝水回流入槽。
標配全浸入式平臺
型號 | 溫度范圍 | 穩定性 | 加熱功率 | 開口尺寸 | 外部尺寸 | 容積 |
| ℃ | ℃ | KW | W*L/D cm | W*L/D cm | L |
PURA 4 | 室溫+5~99.9 | ±0.15* | 0.5 | 12 x 27 / 14 | 21 x 35 x 22 | 0.8~4.5 |
PURA 10 | 室溫+5~99.9 | ±0.15* | 1.2 | 22 x 27 / 14 | 31 x 35 x 22 | 1.4~9.5 |
PURA 14 | 室溫+5~99.9 | ±0.15* | 1.8 | 33 x 27 / 14 | 42 x 35 x 22 | 2~14 |
PURA 22 | 室溫+5~99.9 | ±0.15* | 2 | 55 x 27 / 18 | 64 x 35 x 26 | 3.4~25.5 |
PURA 30 | 室溫+5~99.9 | ±0.15* | 2 | 77 x 27 / 18 | 86 x 35 x 26 | 4.8~36 |
*需配套浴槽蓋